PIB

Produto Interno Bruto (PIB) e PIB per capita das capitais

Grandes Regiões,
Unidades da Federação
e Municípios

Produto Interno Bruto

A preços correntes (1 000 R$)

Per capita (R$)
2009 (1)

2006

2007

2008

2009 (1)

Porto Velho

3 780 707

4 361 066

5 066 906

6 607 642

17 260,03

Rio Branco

2 601 183

3 040 676

3 547 942

3 837 371

12 542,31

Manaus

31 801 795

34 384 768

38 028 945

40 486 107

23 286,06

Boa Vista

2 611 393

3 035 793

3 577 244

4 090 497

15 325,90

Belém

12 520 258

13 842 632

15 286 066

16 526 989

11 496,24

Macapá

3 364 998

3 815 987

4 282 877

4 679 694

12 769,16

Palmas

1 933 480

2 258 905

2 613 946

2 964 231

15 713,27

São Luís

11 204 463

12 272 006

14 720 891

15 337 347

15 381,99

Teresina

5 989 117

6 536 373

7 505 653

8 700 461

10 841,20

Fortaleza

22 331 722

24 476 378

28 769 259

31 789 186

12 687,50

Natal

7 398 852

8 020 993

8 858 669

10 369 581

12 862,25

João Pessoa

5 967 743

6 759 232

7 658 165

8 638 329

12 301,19

Recife

18 316 659

20 689 607

22 470 886

24 835 340

15 903,18

Maceió

7 267 950

8 510 435

9 125 210

10 264 218

10 962,37

Aracaju

5 633 122

6 268 972

6 759 420

7 069 448

12 994,38

Salvador

24 139 423

26 772 417

29 393 081

32 824 229

10 948,50

Belo Horizonte

32 473 102

38 285 100

42 255 583

44 595 205

18 182,70

Vitória

16 476 046

19 152 858

23 117 059

19 782 628

61 790,59

Rio de Janeiro

128 026 084

140 094 694

158 757 286

175 739 349

28 405,95

São Paulo

282 892 455

323 154 666

356 980 045

389 317 167

35 271,93

Curitiba

32 182 599

38 124 861

43 354 307

45 762 418

24 720,21

Florianópolis

6 652 325

7 086 385

8 125 541

8 287 890

20 305,44

Porto Alegre

30 130 789

33 590 020

35 844 547

37 787 913

26 312,45

Campo Grande

7 817 007

8 956 501

10 460 818

11 645 484

15 422,30

Cuiabá

7 177 404

7 897 532

8 951 985

9 816 819

17 830,54

Goiânia

15 898 437

17 845 701

19 456 021

21 386 530

16 682,49

Brasília

89 628 553

99 945 620

117 571 878

131 487 268

50 438,46

Nota: Inclui dados do Distrito Estadual de Fernando de Noronha e do Distrito Federal.

(1) Dados sujeitos a revisão.

fonte:IPECE